- Startseite
- Profil und Seminarschule
- Mitwirkende
- Service
Ihr findet hier täglich warme Snacks, Belegte Brötchen, Süßigkeiten, Getränke und vieles mehr. Die Preise stehen weiter unten.
Guten Appetit!
Essensbestellung:
In der Cafeteria im Haus 1 gibt es die Möglichkeit, Essen zu bestellen, ähnlich wie im Haus 2.
Die Essengeldabrechnung erfolgt bargeldlos per Bankeinzug. Jeder interessierte Schüler erhält in der Cafeteria auf Anfrage einen Bestellzettel, einen Speiseplan des nächsten Monats und die Einzugsermächtigung, die ihr ausfüllen müsst, wenn ihr Interesse habt.
Artikel | Anzahl | Preis |
belegte Brötchen | ||
mit Käse | Stück | 1,40€ |
mit Salami | Stück | 1,40€ |
mit Ei | Stück | 1,40€ |
mit Kochschinken | Stück | 1,80€ |
mit Tomate - Mozzerella | Stück | 2,30€ |
Speisen | ||
2 halbe Pizzabrötchen | Stück | 1,60€ |
2 Wiener mit Brötchen | Stück | 2,20€ |
Frikadelle mit Brötchen | Stück | 2,20€ |
Schnitzel mit Brötchen | Stück | 2,50€ |
Fleischkäs mit Brötchen | Stück | 3,00€ |
Schnitzelsandwich | Stück | 3,20€ |
Frikadelle mit Brötchen | Stück | 3,20€ |
Bockwurst mit Kartoffelsalat | Portion | 3,20€ |
2 Wiener mit Kartoffelsalat | Portion | 3,60€ |
Fleischkäs mit Kartoffelsalat | Portion | 4,00€ |
Frikadelle mit Kartoffelsalat | Portion | 4,20€ |
Snacks | ||
Knoppers | 25g | 0,50€ |
Lion | 32g | 0,70€ |
Kit Kat | 45g | 0,70€ |
Baltisto or Malteser | 37g | 0,80€ |
Snickers or Twix | 50g | 0,80€ |
Haribo | 100g |
0,90€ |
Bounty | 57g | 0,90€ |
Milky Way | 43g | 0,90€ |
M&M Choco | 45g | 0,90€ |
Mars | 51g | 1,00€ |
Getränke | ||
Kaffee | Stück | 1,30€ |
Cappuccino | Stück | 1,30€ |
weitere Getränkepreise sind Vorort einzusehen. | ||